The Breakdown: How tax plan would affect families

March 18, 2009 (SPRINGFIELD) Here's a look at different households and different incomes, showing what they pay now, what they might pay under Quinn's plan and the difference:

SINGLE

  • $30,000: $768 now, $972 proposed, up $204
  • $45,000: $1,182 now, $1,593 proposed, up $441
  • $60,900: $1,621 now, $2,251 proposed, up $630
  • $75,000: $2,010 now, $2,835 proposed, up $825
  • $100,000: 2,700 now, $3,870 proposed, up $1,170
  • MARRIED WITH NO CHILDREN or SINGLE WITH ONE CHILD

  • $30,000: $708 now, $702 proposed, down $6
  • $45,000: $1,122 now, $1,323 proposed, up $201
  • $60,900: $1,561 now, $1,981 proposed, up $420
  • $75,000: $1,950 now, $2,565 proposed, up $615
  • $100,000: $2,640 now, $3,600 proposed, up $960
  • FAMILY OF FOUR

  • $30,000: $588 now, $162 proposed, down $426
  • $45,000: $1,002 now, $783 proposed, down $219
  • $60,900: $1,441 now, $1,441, proposed, $0 change
  • $75,000: $1,830 now, $2,025, proposed, up $195
  • $100,000: $2,520 now, $3,060, proposed, up $540
  • ----------

    Source: Quinn's office.

    Copyright © 2024 WLS-TV. All Rights Reserved.